オリンピックの馬術競技。
日本人にとってあまり馴染みのない競技ですよね。
近年、メダルを獲得した実績がないため、日本人が活躍したイメージはないと思いますが、
実は、過去金メダルを獲得している競技の一つでもあるんです。
2020年の東京オリンピックを前に、過去の大会での日本人の活躍状況を調べてまとめてみました。
オリンピック馬術競技への日本人選手出場状況
オリンピックの馬術競技への日本人出場は、
第9回オリンピック競技大会(1928/アムステルダム)を最初に、
第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)までの合計19大会です。
出場競技は、障害飛越、馬場馬術、総合馬術の3競技すべてに選手を送り込んでいます。
全体でのべ120名、障害飛越がのべ61名、馬場馬術がのべ21名、総合馬術がのべ38名となっています。
(棄権、出場せずを含む。モスクワ大会の代表選手含まず)
馬術競技での日本人の成績は?
それでは馬術競技のでの日本人の成績はどうなっているでしょうか。
過去の最高成績は?
オリンピックでの馬術競技で日本人の最高成績は、
第10回オリンピック競技大会(1932/ロサンゼルス)の
障害飛越の西 竹一選手の個人/金メダルです。
この金メダルは、
体操、柔道、レスリング、競泳、陸上、ウエイトリフティング、ボクシング、バレーボール、射撃、ソフトボール、バドミントン
といった競技と並んで、日本人選手が金メダルを獲得した実績のある競技の一つとなっています。
以来、馬術競技では、欧州列強の壁に阻まれ、金メダルはおろかメダル内に入ることもできていません。
競技ごとの最高成績は?
競技ごとの最高成績を見てみると、以下のとおりです。
近年は、1996年のアトランタ大会の団体6位入賞を最後に入賞は途絶えています。
日本人の最多出場選手は?
日本人の馬術競技への最多出場選手は、杉谷泰造選手です。
杉谷泰造選手は、20歳で出場した1996年のアトランタ大会から2016年のリオデジャネイロ大会まで6回連続出場しています。
連続出場6回は夏季オリンピックの最多記録です。(冬季を含めた最多はスキージャンプのレジェンド葛西さん)
種目ごとに見ると、
障害飛越:杉谷泰造選手(6回)
馬場馬術:井上 喜久子選手(3回)、法華津 寛選手(3回)※法華津選手は障害飛越でも1回出場
総合馬術:岩谷 一裕選手(3回)、大岩 義明(3回)
となっています。
親子出場の選手もいる?
馬術競技では、親子でオリンピック出場を果たしている選手がいます。
杉谷泰造選手
最多連続出場6回を誇る杉谷泰造選手の父親が杉谷 昌保選手です。
杉谷 昌保選手も障害飛越競技に4度出場(うち一回はモスクワ五輪の不出場)しています。
親子で10回のオリンピックとはすごすぎです。
世界でももしかした、最多かもしれません。
更にすごいのは、杉谷泰造選手の母方の祖父が川口 宏一さんで、同じく障害飛越競技で、1956年のメルボルン大会に出場しています。
杉谷泰造選手はまさにサラブレッド中のサラブレッドなんですね。
各オリンピック大会での馬術競技日本人成績一覧
JOCホームページから各オリンピック大会での馬術競技日本人成績一覧をまとめました。
参考にどうぞ。
大会名 | 障害飛越 | 馬場馬術 | 総合馬術 |
第9回オリンピック競技大会 (1928/アムステルダム) | 吉田 重友 個人/失権 | 岡田 小七 個人/20位 遊佐 幸平 個人/28位 | 城戸 俊三 個人/21位 |
第10回オリンピック競技大会 (1932/ロサンゼルス) | 西 竹一 個人/金メダル 今村 安 個人/失権 吉田 重友 出場せず | 山本 盛重 個人/7位 奈良 太郎 個人/失権 城戸 俊三 個人/失権 | |
第11回オリンピック競技大会 (1936/ベルリン) | 稲波 弘次、岩橋 学、西 竹一 団体/6位入賞 岩橋 学 個人/14位 西 竹一 個人/20位 稲波 弘次 個人/35位 大瀧 清太郎 出場せず | 松井 麻之助 個人/失権 | |
第15回オリンピック競技大会 (1952/ヘルシンキ) | 喜多井 利明 個人/45位 | ||
第16回オリンピック競技大会 (1956/メルボルン) | 川口 宏一 個人/26位 太田 邦宏 個人/30位 | ||
第17回オリンピック競技大会 (1960/ローマ) | 荒木 雄豪、太田 邦宏、影山 祐三 団体/15位 太田 邦宏 個人/29位 影山 祐三 個人/失権 | ||
第18回オリンピック競技大会 (1964/東京) | 影山 祐三、佐々 信三、法華津 寛 団体/12位 佐々 信三 個人/38位 法華津 寛 個人/40位 影山 祐三 個人/失権 佐藤 伝一 出場せず | 岡部 長衡、松平 頼典、井上 喜久子 団体/6位入賞 井上 喜久子 個人/16位 岡部 長衡 個人/19位 松平 頼典 個人/21位 | 千葉 幹夫 個人/34位 松平 正樹 個人/失権 前田 陸利 個人/失権 勝本 正則 個人/失権 |
第19回オリンピック競技大会 (1968/メキシコシティー) | 荒木 雄豪、杉谷 昌保、福島 正 団体/14位 福島 正 個人/26位 杉谷 昌保 個人/26位 荒木 雄豪 個人/失権 | 千葉 幹夫 個人/失権 | |
第20回オリンピック競技大会 (1972/ミュンヘン) | 杉谷 昌保、竹田 恆和、福島 正 団体/16位 竹田 恆和 個人/42位 福島 正 個人/43位 杉谷 昌保 個人/43位 高宮 輝千代 個人/出場せず | 井上 喜久子 個人/32位 | |
第21回オリンピック競技大会 (1976/モントリオール) | 小畑 隆一、杉谷 昌保、竹田 恆和、東良 弘一 団体/13位 東良 弘一 個人/30位 竹田 恆和 個人/39位 小畑 隆一 個人/42位 | 石黒 建吉、植田 元、衛藤 賢二 団体/失権 衛藤 賢二 個人/失権 植田 元 個人/失権 石黒 建吉 個人/失権 | |
第22回オリンピック競技大会(1980/モスクワ) ⇒日本不参加 | 平沢 敏美 豊田 一夫 竹田 恆和 高宮 輝千代 杉谷 昌保 小畑 隆一 | 内藤 左智子 | 斎藤 庫之丞 植田 元 中俣 修 |
第23回オリンピック競技大会(1984/ロサンゼルス) | 小畑 隆一、陶器 修一、戸村 崇、中野 善弘 団体/11位 陶器 修一 個人/14位予選敗退 中野 善弘 個人/34位 戸村 崇 個人/46位予選敗退 東良 弘一 個人/馬体検査失格 | 中俣 修 個人/39位 廣松 伸忠 個人/43位 牧野 孝喜 個人/馬体検査失格 | |
第24回オリンピック競技大会(1988/ソウル) | 奥野 竜三、澤井 孝夫、陶器 修一、中野 善弘 団体/失権 中野 善弘 個人/42位 陶器 修一 個人/51位 奥野 竜三 個人/65位 澤井 孝夫 個人/67位 | 井上 喜久子 個人/46位 桜井 尚子 個人/52位 法華津 寛 個人/出場せず | 宮崎 栄喜 個人/26位 岩谷 一裕 個人/36位 渡辺 弘 個人/失権 若原 尚 個人/失権 |
第25回オリンピック競技大会(1992/バルセロナ) | 奥野 竜三、富澤 宏介、戸村 崇、東良 弘一 団体/13位 東良 弘一 個人/33位 戸村 崇 個人/38位 奥野 竜三 個人/39位 富澤 宏介 個人/49位 | 桜井 義長 個人/41位 | 岩谷 一裕、後藤 浩二朗、木幡 良彦、宮崎 栄喜 団体/7位入賞 木幡 良彦 個人/25位 宮崎 栄喜 個人/26位 後藤 浩二朗 個人/36位 岩谷 一裕 個人/37位 |
第26回オリンピック競技大会(1996/アトランタ) | 白井 岳、杉谷 泰造、中野 善弘、森本 健史 団体/15位 白井 岳 個人/38位 杉谷 泰造 個人/64位 森本 健史 個人/予選敗退 中野 善弘 個人/予選敗退 | 岩谷 一裕、木幡 良彦、土屋 毅明、布施 勝 団体/6位入賞 細野 茂之 個人/失権 木幡 良彦 個人/失権 | |
第27回オリンピック競技大会(2000/シドニー) | 林 忠義、広田 龍馬、白井 岳、杉谷 泰造 団体/11位 杉谷 泰造 個人/25位 白井 岳 個人/37位 林 忠義 個人/44位 広田 龍馬 個人/66位 | 布施 勝、加藤 大助、細野 茂之、土屋 毅明 団体/耐久において馬の故障のためリタイア 加藤 大助 個人/馬の故障のためリタイア | |
第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) | 小畑 隆一、林 忠義、渡辺 祐香、杉谷 泰造 団体/第1ラウンド敗退 杉谷 泰造 個人/16位 渡辺 祐香 個人/39位 林 忠義 個人/予選敗退 小畑 隆一 個人/予選敗退 | ||
第29回オリンピック競技大会(2008/北京) | 杉谷 泰造 個人/29位 佐藤 英賢 個人/51位 | 法華津 寛、八木 三枝子、北井 裕子 団体/10位 法華津 寛 個人/35位 八木 三枝子 個人/42位 北井 裕子 個人/45位 | 大岩 義明 個人/49位 |
第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン) | 杉谷 泰造 個人/33位 武田 麗子 個人/1次予選敗退 | 法華津 寛 個人/1次予選敗退 | 大岩 義明、佐藤 賢希、根岸 淳、弓良 隆行、田中 利幸 団体/12位 根岸 淳 個人/39位 田中 利幸 個人/48位 弓良 隆行 個人/予選敗退 大岩 義明 個人/予選敗退 佐藤 賢希 個人/予選敗退 |
第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | 桝井 俊樹、福島 大輔、武田 麗子、杉谷 泰造 団体/13位 武田 麗子 個人/44位 桝井 俊樹 個人/64位 杉谷 泰造 個人/64位 福島 大輔 個人/68位 | 黒木 茜、原田 喜市、高橋 正直、北井 裕子 団体/11位 原田 喜市 個人/45位 北井 裕子 個人/48位 黒木 茜 個人/50位 高橋 正直 個人/58位 | 大岩 義明 個人/20位 北島 隆三 個人/棄権 |
まとめ
いかがでしょうか。
過去のオリンピック馬術競技における日本人選手の成績を中心にまとめてみました。
今から約90年前に金メダルを獲得していた競技だったんですよね。
2020年の東京オリンピックでは久しぶりの表彰台を観たいものですね。
この記事が皆様の何かの役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。